PCH POWER RAIL TABLE
| Voltage Rail | Voltage (V) | SO Iccmax (A) |
|---|---|---|
| V_PROC_IO | 1.05 | 0.001 |
| V5REF | 5 | 0.001 |
| V5REF_Sus | 5 | 0.001 |
| Vcc3_3 | 3.3 | 0.266 |
| VccADAC | 3.3 | 0.001 |
| VCCADPLLA | 1.05 | 0.08 |
| VccADPLLB | 1.05 | 0.08 |
| VccCore | 1.05 | 1.3 |
| VccDMI | 1.05 | 0.042 |
| VccIO | 1.05 | 2.925 |
| VccASW | 1.05 | 1.01 |
| VccSPI | 3.3 | 0.02 |
| VccDSW | 3.3 | 0.003 |
| VccpNAND | 1.8 | 0.19 |
| VccRTC | 3.3 | 6 UA |
| Vccsus3_3 | 3.3 | 0.119 |
| VccSusHDA | 3.3/1.5 | 0.01 |
| VccVRM | 1.8/1.5 | 0.16 |
| VccCLKDMI | 1.05 | 0.02 |
| VccSSC | 1.05 | 0.095 |
| VccDIFFCLKN | 1.05 | 0.055 |
| VCCA_LVDS | 3.3 | 0.001 |
| VccTX_LVDS | 1.8 | 0.06 |
